生物活性 | BAPTA-AM is a well-known membrane permeable Ca2+ chelator. BAPTA-AM inhibits hERG channels, hKv1.3 and hKv1.5 channels in HEK 293 cells with IC50s of 1.3 μM, 1.45 μM and 1.23 μM, respectively. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS | 126150-97-8 | ||||||||||||||||
中文名称 | |||||||||||||||||
分子量 | 764.68 | ||||||||||||||||
体外研究 | BAPTA-AM inhibits neuronal Ca2+-activated K+ channel currents, and up-regulates the decreased cardiac sodium current (INa) density by chelating intracellular Ca2+. The accuracy of these methods have not been independently confirmed. They are for reference only. |
||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
形式 | Solid | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
保存条件 | |||||||||||||||||
溶解性 | In Vitro: DMSO : 50 mg/mL (65.39 mM; Need ultrasonic) H2O : (insoluble) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
|
纯度 | 99.62% |
---|---|
说明书 |
暂无数据