生物活性 | THK5351 can be radiolabeled and used as a radiotracer for in vivo imaging of tau pathology in the brain. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS | 1707147-26-9 | ||||||||||||||||
中文名称 | |||||||||||||||||
分子量 | 327.35 | ||||||||||||||||
体外研究 | Aggregated tau protein is a major neuropathological substrate central to the pathophysiology of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease (AD). 18F-THK5351 binds to Alzheimer disease hippocampal homogenates with high affinity (Kd=2.9 nM; maximum number of binding sites=368.3 pmol/g tissue). It has fast dissociation from white-matter tissue. The THK5351 binding amount correlates with the amount of tau deposits in tissue. The accuracy of these methods have not been independently confirmed. They are for reference only. |
||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
形式 | Solid | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
保存条件 | |||||||||||||||||
溶解性 | In Vitro: DMSO : 50 mg/mL (152.74 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
|
纯度 | 98.94% |
---|---|
说明书 |
暂无数据