生物活性 | Sulfo-SMCC sodium is a commonly used hetero-bifunctional, noncleavable ADC crosslinker bearing N-hydroxysuccinimide (NHS) ester and maleimide groups to react with primary amines and sulfhydryl groups, respectively. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS | 92921-24-9 | ||||||||||||||||
中文名称 | |||||||||||||||||
分子量 | 436.37 | ||||||||||||||||
体外研究 | The crosslinker Sulfo-SMCC consists of a maleimide and an N-hydroxysuccinimide ester group to bind to sulfhydryl groups and primary amines, respectively. Sulfo-SMCC inhibits the end-to-end annealing of stabilized Microtubules (MTs). MTs are treated with 250 μM Sulfo-SMCC, and imaged after incubation for 0 h, 6 h, and 24 h. MTs treated with Sulfo-SMCC shows a constant mean length, independent of the incubation time. The accuracy of these methods have not been independently confirmed. They are for reference only. |
||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
形式 | Solid | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
保存条件 | 4°C, sealed storage, away from moisture and light | ||||||||||||||||
溶解性 | In Vitro: DMSO : 125 mg/mL (286.45 mM; Need ultrasonic) H2O : 5 mg/mL (11.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
|
纯度 | |
---|---|
说明书 |
暂无数据