反应 | Human,Mouse,Rat |
---|---|
宿主 | Rabbit |
克隆性 | Polyclonal |
预测反应 | WB: Homo sapiens,Mus musculus IF: Homo sapiens,Mus musculus |
应用 | WBIHC |
推荐浓度 | WB: 1:200 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 |
理论分子量 | 64kDa/68kDa/72kDa/93kDa/97kDa/101kDa |
实测分子量 | 101kDa |
形式 | Liquid |
保存条件 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
偶联物 | Unconjugated |
阳性对照 | Jurkat,HeLa,HepG2,DU145,Mouse heart,Mouse lung,Mouse brain,Rat kidney |
细胞定位 | cytosol,filopodium tip,nuclear membrane,perinuclear endoplasmic reticulum,plasma membrane |
纯化 | Affinity purification |
抗原信息 | Recombinant fusion protein. |
---|---|
序列 | Email For Sequence |
研究背景 | This gene encodes a member of the oxysterol-binding protein (OSBP) family, a group of intracellular lipid receptors. Most members contain an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain. The encoded protein is involved in the regulation of cell adhesion and organization of the actin cytoskeleton. Alternative splicing results in multiple transcript variants. |
---|---|
基因ID | 26031 |
基因名 | OSBPL3 |
Swiss | Q9H4L5 |
别名 | OSBPL3;ORP-3;ORP3;OSBP3 |
组织表达 | Expressed in a subset of small lymphocytes (at protein level). Expressed at high concentration in kidney, lymph node and thymus. Expressed at moderate concentration in stomach, jejunum, ileum, appendix, spleen, leukocytes, trachea, lung and thyroid gland. Expressed at low concentration in whole brain, esophagus, duodenum, ileocecum, colon, skeletal muscle, bone marrow, placenta and mammary gland (PubMed:14593528). Isoform 1a, isoform 1b, isoform 1c and isoform 1d are highly expressed in brain, bone marrow, colon, kidney, lung, skeletal muscle, spleen, thymus and thyroid. Not expressed in heart and liver. Isoform 2a, isoform 2b, isoform 2c and isoform 2d are expressed in brain, bone marrow, kidney, skeletal muscle, spleen, thymus and thyroid. Not expressed in heart, liver and lung (PubMed:12590732). |
功能 | Phosphoinositide-binding protein which associates with both cell and endoplasmic reticulum (ER) membranes (PubMed:16143324). Can bind to the ER membrane protein VAPA and recruit VAPA to plasma membrane sites, thus linking these intracellular compartments (PubMed:25447204). The ORP3-VAPA complex stimulates RRAS signaling which in turn attenuates integrin beta-1 (ITGB1) activation at the cell surface (PubMed:18270267, PubMed:25447204). With VAPA, may regulate ER morphology (PubMed:16143324). Has a role in regulation of the actin cytoskeleton, cell polarity and cell adhesion (PubMed:18270267). Binds to phosphoinositides with preference for PI(3,4)P2 and PI(3,4,5)P3 (PubMed:16143324). Also binds 25-hydroxycholesterol and cholesterol (PubMed:17428193). |
研究领域 |
暂无数据