| 生物活性 | Nisin Z is an antimicrobial and anti-inflammatory peptide. Nisin Z is effective against Gram-positive bacteria and fungi, such as C. albicans. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | 137061-46-2 | ||||||||||||||||
| 中文名称 | |||||||||||||||||
| 分子量 | 3331.05 | ||||||||||||||||
| 体外研究 | Nisin Z (10 μg/mL, 24 h) 增加牙龈成纤维细胞的脱离和分化。 The accuracy of these methods have not been independently confirmed. They are for reference only. Cell Viability Assay
Western Blot Analysis
|
||||||||||||||||
| 体内研究 | |||||||||||||||||
| 形式 | |||||||||||||||||
| 运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
| 保存条件 | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. | ||||||||||||||||
| 溶解性 |
| 纯度 | |
|---|---|
| 说明书 |
暂无数据