MARK1 (货号:AYP5515)
产品信息
相关产品
抗原信息
靶点信息
文献引用
实验步骤
客户评价
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
|---|---|
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 应用 | WBIFELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200 |
| 理论分子量 | 72kDa/84kDa/89kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | HeLa,U-87MG |
| 细胞定位 | Cell membrane,Cytoplasm,Peripheral membrane protein,cytoskeleton |
| 纯化 | Affinity purification |
相关产品
查找相关产品 >>抗原信息
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein. |
|---|---|
| 序列 | Email For Sequence |
靶点信息
| 研究背景 | Serine/threonine-protein kinase. Involved in cell polarity and microtubule dynamics regulation. Phosphorylates DCX, MAP2 and MAP4. Phosphorylates the microtubule-associated protein MAPT/TAU. Involved in cell polarity by phosphorylating the microtubule-associated proteins MAP2, MAP4 and MAPT/TAU at KXGS motifs, causing detachment from microtubules, and their disassembly. Involved in the regulation of neuronal migration through its dual activities in regulating cellular polarity and microtubule dynamics, possibly by phosphorylating and regulating DCX. Also acts as a positive regulator of the Wnt signaling pathway, probably by mediating phosphorylation of dishevelled proteins (DVL1, DVL2 and/or DVL3. |
|---|---|
| 基因ID | 4139 |
| 基因名 | MARK1 |
| Swiss | Q9P0L2 |
| 别名 | MARK1;MARK;Par-1c;Par1c |
| 组织表达 | Highly expressed in heart, skeletal muscle, brain, fetal brain and fetal kidney. |
| 功能 | Serine/threonine-protein kinase involved in cell polarity and microtubule dynamics regulation. Phosphorylates DCX, MAP2, MAP4 and MAPT/TAU. Involved in cell polarity by phosphorylating the microtubule-associated proteins MAP2, MAP4 and MAPT/TAU at KXGS motifs, causing detachment from microtubules, and their disassembly. Involved in the regulation of neuronal migration through its dual activities in regulating cellular polarity and microtubule dynamics, possibly by phosphorylating and regulating DCX. Also acts as a positive regulator of the Wnt signaling pathway, probably by mediating phosphorylation of dishevelled proteins (DVL1, DVL2 and/or DVL3). |
| 研究领域 |
实验步骤
文献引用
暂无数据