反应 | Human,Mouse,Rat |
---|---|
宿主 | Rabbit |
克隆性 | Polyclonal |
预测反应 | WB: Human colon cancer cell , Homo sapiens IHC: Human colon cancer cell Electrochemical Sensing: Rattus norvegicus |
应用 | WBIF/ICC |
推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 |
理论分子量 | 18kDa |
实测分子量 | 15KDa |
形式 | Liquid |
保存条件 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3. |
偶联物 | Unconjugated |
阳性对照 | HepG2,BxPC-3,RD,Mouse kidney,Rat testis |
细胞定位 | Secreted |
纯化 | Affinity purification |
抗原信息 | Recombinant fusion protein. |
---|---|
序列 | Email For Sequence |
研究背景 | This gene encodes a protein that is secreted by white adipocytes, and which plays a major role in the regulation of body weight. This protein, which acts through the leptin receptor, functions as part of a signaling pathway that can inhibit food intake and/or regulate energy expenditure to maintain constancy of the adipose mass. This protein also has several endocrine functions, and is involved in the regulation of immune and inflammatory responses, hematopoiesis, angiogenesis and wound healing. Mutations in this gene and/or its regulatory regions cause severe obesity, and morbid obesity with hypogonadism. This gene has also been linked to type 2 diabetes mellitus development. |
---|---|
基因ID | 3952 |
基因名 | LEP |
Swiss | P41159 |
别名 | LEP;LEPD;OB;OBS;leptin |
组织表达 | Adipose tissue is the main source of leptin. It is also produced by other peripheral tissues such as the skeletal muscle (PubMed:7789654, PubMed:16052473, PubMed:12448771). Expressed by intercalated and striated tracts of submandibular and parotid salivary gland intralobular ducts (PubMed:12448771). Detected by fundic epithelium of the gastric mucosa (PubMed:10896907). Secreted into blood and gastric juice (PubMed:10896907). |
功能 | Key player in the regulation of energy balance and body weight control. Once released into the circulation, has central and peripheral effects by binding LEPR, found in many tissues, which results in the activation of several major signaling pathways (PubMed:17344214, PubMed:15899045, PubMed:19688109). In the hypothalamus, acts as an appetite-regulating factor that induces a decrease in food intake and an increase in energy consumption by inducing anorexinogenic factors and suppressing orexigenic neuropeptides, also regulates bone mass and secretion of hypothalamo-pituitary-adrenal hormones. In the periphery, increases basal metabolism, influences reproductive function, regulates pancreatic beta-cell function and insulin secretion, is pro-angiogenic for endothelial cell and affects innate and adaptive immunity (By similarity) (PubMed:8589726, PubMed:11460888, PubMed:19688109, PubMed:24340098, PubMed:25060689). In the arcuate nucleus of the hypothalamus, activates by depolarization POMC neurons inducing FOS and SOCS3 expression to release anorexigenic peptides and inhibits by hyperpolarization NPY neurons inducing SOCS3 with a consequent reduction on release of orexigenic peptides (By similarity). In addition to its known satiety inducing effect, has a modulatory role in nutrient absorption. In the intestine, reduces glucose absorption by enterocytes by activating PKC and leading to a sequential activation of p38, PI3K and ERK signaling pathways which exerts an inhibitory effect on glucose absorption (PubMed:24340098). Acts as a growth factor on certain tissues, through the activation of different signaling pathways increases expression of genes involved in cell cycle regulation such as CCND1, via JAK2-STAT3 pathway, or VEGFA, via MAPK1/3 and PI3K-AKT1 pathways (By similarity) (PubMed:17344214). May also play an apoptotic role via JAK2-STAT3 pathway and up-regulation of BIRC5 expression (PubMed:18242580). Pro-angiogenic, has mitogenic activity on vascular endothelial cells and plays a role in matrix remodeling by regulating the expression of matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) (PubMed:11460888). In innate immunity, modulates the activity and function of neutrophils by increasing chemotaxis and the secretion of oxygen radicals. Increases phagocytosis by macrophages and enhances secretion of pro-inflammatory mediators. Increases cytotoxic ability of NK cells (PubMed:12504075). Plays a pro-inflammatory role, in synergy with IL1B, by inducing NOS2 wich promotes the production of IL6, IL8 and Prostaglandin E2, through a signaling pathway that involves JAK2, PI3K, MAP2K1/MEK1 and MAPK14/p38 (PubMed:15899045, PubMed:19688109). In adaptive immunity, promotes the switch of memory T-cells towards T helper-1 cell immune responses (By similarity). Increases CD4+CD25- T-cell proliferation and reduces autophagy during TCR (T-cell receptor) stimulation, through MTOR signaling pathway activation and BCL2 up-regulation (PubMed:25060689). |
研究领域 |
暂无数据