生物活性 | Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid; IBA) is a plant growth auxin and a good rooting agent. It can promote herbs and woody ornamental plant rooting and used for improving fruit rate. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS | 133-32-4 | ||||||||||||||||
中文名称 | 3-吲哚丁酸; 吲哚-3-丁酸 | ||||||||||||||||
分子量 | 203.24 | ||||||||||||||||
体外研究 | |||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
形式 | Solid | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
保存条件 | |||||||||||||||||
溶解性 | In Vitro: DMSO : ≥ 35 mg/mL (172.21 mM) *"≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
*以上所有助溶剂都可在 MCE 网站选购。 |
纯度 | 99.90% |
---|---|
说明书 |
暂无数据