生物活性 | Fluorescein diacetate is a cell permeable esterase-substrate. Fluorescein diacetate can be used as a fluorogenic substrate for hGSTP1-1. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS | 596-09-8 | ||||||||||||||||
中文名称 | 荧光素二乙酸酯 | ||||||||||||||||
分子量 | 416.38 | ||||||||||||||||
体外研究 | Fluorescein diacetate (FDA) is an acetylated derivative of the green fluorescent dye fluorescein. Fluorescein diacetate (FDA), a fluorescent probe used for vital staining, is a fluorescently activated by esterolytic activity of human Pi-class glutathione S-transferase (hGSTP1) selectively among various cytosolic GSTs. Fluorescence activation of Fluorescein diacetate susceptible to GST inhibitors is observed in MCF7 cells exogenously overexpressing hGSTP1, but not in cells overexpressing hGSTA1 or hGSTM1. Fluorescein diacetate can be used as a fluorogenic substrate for hGSTP1-1. To investigate whether the fluorescence activation is due to hGSTP1 activity, Fluorescein diacetate is incubated with recombinant hGSTP1-1 and GSH in vitro. Remarkable fluorescence activation is observed in the presence of both hGSTP1-1 and GSH, whereas only slight activation is observed in the absence of either of them or when the enzyme is heat inactivated. This suggests that the fluorescence activation of Fluorescein diacetate depends on hGSTP1-1 activity. From the linear relationship between the rate of increase in fluorescence and the hGSTP1-1 concentration, the specific activity of the enzyme for 1 μM Fluorescein diacetate is determined to be 79±15 nmol/min/mg protein. Fluorescein diacetate is applicable as a fluorogenic substrate for evaluating inhibitors of GSTP1-1 in vitro. For Fluorescein diacetate as a substrate, both Ethacrynic acid (EA) and NBDHEX suppress the hGSTP1-1-dependent fluorescent increase in a concentration-dependent manner, with IC50s of 3.3±0.5 μM and 0.61±0.04 μM, respectively. The accuracy of these methods have not been independently confirmed. They are for reference only. |
||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
形式 | Solid | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
保存条件 | -20°C, protect from light | ||||||||||||||||
溶解性 | In Vitro: DMSO : 26.67 mg/mL (64.05 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
*以上所有助溶剂都可在 MCE 网站选购。 |
纯度 | 99.87% |
---|---|
说明书 |
暂无数据