生物活性 | Biotin-azide (N-(3-Azidopropyl)biotinamide) is a form of biotin with a terminal azide group. Biotin-azide can be used to prepare various biotinylated conjugates via Click Chemistry. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS | 908007-17-0 | ||||||||||||||||
中文名称 | |||||||||||||||||
分子量 | 326.42 | ||||||||||||||||
体外研究 | Click chemical functionalization postcrosslinking with a Biotin-azide probe enabled the isolation of transcriptional protein complexes from yeast cells. The accuracy of these methods have not been independently confirmed. They are for reference only. |
||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
形式 | Solid | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
保存条件 | |||||||||||||||||
溶解性 | In Vitro: DMSO : 100 mg/mL (306.35 mM; Need ultrasonic) H2O : 4 mg/mL (12.25 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
|
纯度 | 99.92% |
---|---|
说明书 |
暂无数据