生物活性 | 1-Naphthaleneacetic acid (1-Naphthylacetic acid), a auxin, can promote plant growth. 1-Naphthaleneacetic acid is also an inhibitor of PLA2, with an IC50 of 13.16 μM. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS | 86-87-3 | ||||||||||||||||
中文名称 | 1-萘乙酸 | ||||||||||||||||
分子量 | 186.21 | ||||||||||||||||
体外研究 | 1-Naphthaleneacetic acid (0.7-14 μM) inhibits the activity of PLA2, with the Ki and IC50 of 6.87 μM and 13.16 μM, respectively. The accuracy of these methods have not been independently confirmed. They are for reference only. |
||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
形式 | Solid | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
保存条件 | |||||||||||||||||
溶解性 | In Vitro: Methanol : 125 mg/mL (671.29 mM; Need ultrasonic) DMSO : ≥ 100 mg/mL (537.03 mM) H2O : 0.1 mg/mL (0.54 mM; Need ultrasonic) *"≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
|
纯度 | 99.89% |
---|---|
说明书 |
暂无数据