| 生物活性 | α-Tocopherol phosphate (alpha-Tocopherol phosphate) disodium, a promising antioxidant, can protect against long-wave UVA1 induced cell death and scavenge UVA1 induced ROS in a skin cell model. α-Tocopherol phosphate disodium possesses therapeutic potential in the inhibition of apoptosis and increases the migratory capacity of endothelial progenitor cells under high-glucose/hypoxic conditions and promotes angiogenesis. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | 60934-46-5 | ||||||||||||||||
| 中文名称 | |||||||||||||||||
| 分子量 | 554.65 | ||||||||||||||||
| 体外研究 | |||||||||||||||||
| 体内研究 | |||||||||||||||||
| 形式 | Solid | ||||||||||||||||
| 运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
| 保存条件 | 4°C, sealed storage, away from moisture and light | ||||||||||||||||
| 溶解性 | In Vitro: DMSO : 4.55 mg/mL (8.20 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 3 with HCl and heat to 60°C) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |
| 纯度 | ≥98.0% |
|---|---|
| 说明书 |
暂无数据